Skyriaus vedėja medicinos biologė Leonida Matusevičienė
Medicinos biologo asistentė Giedrė Telišauskienė
Laboratorijos vyresnioji laborantė Vilma Žukauskienė
Telefonas (8 447) 72 828
Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės klinikinės diagnostikos laboratorija aprūpinta šiuolaikine modernia įranga, kvalifikuoti specialistai atlieka hematologinius, šlapimo, biocheminius, hormoninius (skydliaukės TSH, FT4, A-TPO, prostatos vėžio) tyrimus. Laboratorija atestuota VASPVT prie SAM.
Pacientai, pageidaujantys atlikti tyrimus be gydytojo nukreipimo, gali kreiptis į 124 kab., kuriame laboratorijos vedėja ar medicinos biologė išrašys siuntimą mokamam tyrimui. Sumokėjus ligoninės kasoje, tyrimai imami 123 kab., rezultatai pateikiami tą pačią dieną. Tyrimai atliekami pacientui nevalgius 8-13 val.
BIOCHEMINIAI, HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI
(patvirtinta viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymu 2017 03 10 Nr.VK-22)
Kodas | Paslaugos pavadinimas |
Kaina |
04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 2,75 |
04002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 2,08 |
15002 | Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas | 1,71 |
15009 | Albumino koncentracijos nustatymas | 1,65 |
15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 1,58 |
15012 | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 1,47 |
15013 | Gliukozės toleravimo mėginys | 2,52 |
15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 1,42 |
15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 1,48 |
15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 1,16 |
15023-15024 15025-5026 |
Cholesterolio frakcijos: B cholesterolis, MTL, DTL, trigliceridai (lipidograma) | 5,79 |
15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 1,42 |
15026 | Trigliceridų koncentracijos nustatymas | 1,65 |
15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 1,30 |
15029 | Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas | 1,30 |
15030-15031 | Kalio + Natrio koncentracijos nustatymas | 1,74 |
15033 | Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas | 1,80 |
15040 | Geležies koncentracijos nustatymas | 1,80 |
15042 | Fosforo koncentracijos nustatymas | 1,27 |
15043 | Magnio koncentracijos nustymas | 2,20 |
15051 | Kraujo dujų, pH, L, Na, Ca++ nustatymas |
8,02 |
15060 | Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas | 1,71 |
15061 | Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas | 1,71 |
15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 1,71 |
15067 | Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas |
2,66 |
15068 | Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas | 4,26 |
15071 | Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas | 2,26 |
15073 | Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | 2,03 |
15074 | Alfa amilazės aktyvumo nustatymas | 3,33 |
15078 | SPA – pratrombino komplekso tyrimas | 3,30 |
15079 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas | 3,71 |
15080 | ADTL – aktyvuoto dalinio tromboplastino laiko nustat. | 3,80 |
15082 | D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu | 9,33 |
15124 | Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu | 7,01 |
15130 | Trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu | 9,53 |
15126 | Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 5,97 |
15185 | Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas | 7,24 |
15197 | Troponino I (Tn I) nustatymas (tyrimo analizatoriuje trukmė ilgiau negu 15 min.) | 9,24 |
16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) |
4,52 |
16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 4,46 |
16013 | Leukogramos skaičiavimas | 1,80 |
16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 2,93 |
16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 1,30 |
16065 | Slapto kraujavimo iš žarnyno nustatymo tyrimas (iFOB testas | 3,29 |
16068 | Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) | 1,16 |
16069 | Likvoro fizinių savybių nustatymas | 0,17 |
16072 | Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu | 1,39 |
16076 | Kiekybinis baltymo likvore nustatymas | 1,71 |
16089 | Punktatų tyrimas rankiniu būdu | 4,52 |
16104 | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu | 2,93 |
16110 | Antikūnių nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu | 7,24 |
16122 | Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu) | 6,00 |
18010 | Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas (angl. anti-TPO) imunofermentiniu | 13,03 |
18022 | C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas | 5,79 |
17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 6,00 |
17042 | Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 4,70 |
17038 | Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 4,23 |
17168 | Žmogaus imunodeficito viruso ½ (ŽIV) antikūnių tyrimas | 4,35 |
17218 | RPR kokybinė reakcija | 2,10 |
17220 | TPHA – kokybinė hemoagliutinacijos r-ja su Treponema pallidum antigenu | 2,46 |
Mikrobiologiniai tyrimai (vadovaujantis sutartinėmis su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija kainomis) | ||
Citopatologiniai tyrimai (vadovaujantis sutartinėmis su LSMUL KK kainomis) |